Pick - it
Pick 시리즈
협동 로봇 빈피킹 킷
- Robotiq or OnRobot과 Pick it의 협동 로봇용 빈피킹 킷

Pick it M-HD
- Pick it의 고해상도 3D 비전 시스템

Camera Technical Specifications
3D 측정 방법 | 적외선 구조광 |
---|---|
최소 물체 크기 | 10x10x5 mm |
3D 이미지 획득 시간 | 200-1000ms |
3D 카메라 해상도(픽셀) | 1920 x 1200 |
3D 카메라 정밀도(mm)* | 0.15 - 0.8 mm |
3D 카메라 정확도(%) | < 0.75% |
3D 카메라정확도(mm)** | 2 - 4mm |
추정 피킹 정확도*** | 1.5 x 3D 카메라 정확도 |
3D 카메라 무게 | 2kg |
PC에 3D 카메라 연결 | M12–8 (USB) – USB3 |
로봇에 PC 연결 | 이더넷을 통한 TCP/IP |
Pick it L-HD
- Pick it의 고해상도 및 넓은 FOV를 가지는 3D 비전 시스템

Camera Technical Specifications
3D 측정 방법 | 적외선 구조광 |
---|---|
최소 물체 크기 | 50x50x10 mm |
3D 이미지 획득 시간 | 200-1000ms |
3D 카메라 해상도(픽셀) | 1920 x 1200 |
3D 카메라 정밀도(mm)* | 0.3 - 1.6mm |
3D 카메라 정확도(%) | < 0.75% |
3D 카메라정확도(mm)** | 3 - 7mm |
추정 피킹 정확도*** | 1.5 x 3D 카메라 정확도 |
3D 카메라 무게 | 2kg |
PC에 3D 카메라 연결 | M12–8 (USB) – USB3 |
로봇에 PC 연결 | 이더넷을 통한 TCP/IP |
Pick it L
- 다기능의 가격대 성능비가 효율적인 3D 비전 시스템

Camera Technical Specifications
3D 측정 방법 | 적외선 구조광 |
---|---|
최소 물체 크기 | 50x50x10 mm |
3D 이미지 획득 시간 | 300ms |
3D 카메라 해상도(픽셀) | 640 x 480 |
3D 카메라 정밀도(mm)* | 1.0 - 3.0mm |
3D 카메라 정확도(%) | < 1.2% |
3D 카메라정확도(mm)** | 4 - 18mm |
추정 피킹 정확도*** | 1.5-2x 3D 카메라 정확도 |
3D 카메라 무게 | 1030g |
PC에 3D 카메라 연결 | M12–8 (USB) – USB3 |
로봇에 PC 연결 | 이더넷을 통한 TCP/IP |

-
QR마커
-
프로세서
-
케이블