Universal Robots
E 시리즈
좌/우로 스크롤 하세요
UR3e | UR5e | UR10e | UR16e | UR20 | UR30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
반경 | 500 mm / 19.7 ins | 850 mm / 33.5 ins | 1300 mm / 51.2 ins | 900 mm / 35.4 ins | 1750 mm / 68.9 ins | 1300 mm / 51.18 ins |
반복정밀도 | ± 0.03 mm | ± 0.03 mm | ± 0.05 mm | ± 0.05 mm | ±0.05 mm | ±0.1 mm |
페이로드 | 3 kg / 6.6 lbs | 5 kg / 11 lbs | 12.5 kg / 27.55 lbs | 16 kg / 35.3 lbs | 20 kg / 44.1 lbs | 30 kg / 66.13 lbs |
설치면적 | Ø 128 mm | Ø 149 mm | Ø 190 mm | Ø 190 mm | Ø 245 mm | Ø 245 mm |
중량 | 11.2 kg / 24.7 lbs | 20.6 kg / 45.4 lbs | 33.5 kg / 73.9 lbs | 33.1 kg / 73 lbs | 64 kg / 141.1lbs | 63.5 kg / 139.9 lbs |
좌/우로 스크롤 하세요
UR3e | UR5e | UR10e | UR16e | UR20 | UR30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
반경 | 500 mm / 19.7 ins | 850 mm / 33.5 ins | 1300 mm / 51.2 ins | 900 mm / 35.4 ins | 1750 mm / 68.9 ins | 1300 mm / 51.18 ins |
반복정밀도 | ± 0.03 mm | ± 0.03 mm | ± 0.05 mm | ± 0.05 mm | ±0.05 mm | ±0.1 mm |
페이로드 | 3 kg / 6.6 lbs | 5 kg / 11 lbs | 12.5 kg / 27.55 lbs | 16 kg / 35.3 lbs | 20 kg / 44.1 lbs | 30 kg / 66.13 lbs |
설치면적 | Ø 128 mm | Ø 149 mm | Ø 190 mm | Ø 190 mm | Ø 245 mm | Ø 245 mm |
중량 | 11.2 kg / 24.7 lbs | 20.6 kg / 45.4 lbs | 33.5 kg / 73.9 lbs | 33.1 kg / 73 lbs | 64 kg / 141.1lbs | 63.5 kg / 139.9 lbs |
좌/우로 스크롤 하세요
UR3e | UR5e | UR10e | UR16e | UR20 | UR30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
반경 | 500 mm / 19.7 ins | 850 mm / 33.5 ins | 1300 mm / 51.2 ins | 900 mm / 35.4 ins | 1750 mm / 68.9 ins | 1300 mm / 51.18 ins |
반복정밀도 | ± 0.03 mm | ± 0.03 mm | ± 0.05 mm | ± 0.05 mm | ±0.05 mm | ±0.1 mm |
페이로드 | 3 kg / 6.6 lbs | 5 kg / 11 lbs | 12.5 kg / 27.55 lbs | 16 kg / 35.3 lbs | 20 kg / 44.1 lbs | 30 kg / 66.13 lbs |
설치면적 | Ø 128 mm | Ø 149 mm | Ø 190 mm | Ø 190 mm | Ø 245 mm | Ø 245 mm |
중량 | 11.2 kg / 24.7 lbs | 20.6 kg / 45.4 lbs | 33.5 kg / 73.9 lbs | 33.1 kg / 73 lbs | 64 kg / 141.1lbs | 63.5 kg / 139.9 lbs |
좌/우로 스크롤 하세요
UR3e | UR5e | UR10e | UR16e | UR20 | UR30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
반경 | 500 mm / 19.7 ins | 850 mm / 33.5 ins | 1300 mm / 51.2 ins | 900 mm / 35.4 ins | 1750 mm / 68.9 ins | 1300 mm / 51.18 ins |
반복정밀도 | ± 0.03 mm | ± 0.03 mm | ± 0.05 mm | ± 0.05 mm | ±0.05 mm | ±0.1 mm |
페이로드 | 3 kg / 6.6 lbs | 5 kg / 11 lbs | 12.5 kg / 27.55 lbs | 16 kg / 35.3 lbs | 20 kg / 44.1 lbs | 30 kg / 66.13 lbs |
설치면적 | Ø 128 mm | Ø 149 mm | Ø 190 mm | Ø 190 mm | Ø 245 mm | Ø 245 mm |
중량 | 11.2 kg / 24.7 lbs | 20.6 kg / 45.4 lbs | 33.5 kg / 73.9 lbs | 33.1 kg / 73 lbs | 64 kg / 141.1lbs | 63.5 kg / 139.9 lbs |
좌/우로 스크롤 하세요
UR3e | UR5e | UR10e | UR16e | UR20 | UR30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
반경 | 500 mm / 19.7 ins | 850 mm / 33.5 ins | 1300 mm / 51.2 ins | 900 mm / 35.4 ins | 1750 mm / 68.9 ins | 1300 mm / 51.18 ins |
반복정밀도 | ± 0.03 mm | ± 0.03 mm | ± 0.05 mm | ± 0.05 mm | ±0.05 mm | ±0.1 mm |
페이로드 | 3 kg / 6.6 lbs | 5 kg / 11 lbs | 12.5 kg / 27.55 lbs | 16 kg / 35.3 lbs | 20 kg / 44.1 lbs | 30 kg / 66.13 lbs |
설치면적 | Ø 128 mm | Ø 149 mm | Ø 190 mm | Ø 190 mm | Ø 245 mm | Ø 245 mm |
중량 | 11.2 kg / 24.7 lbs | 20.6 kg / 45.4 lbs | 33.5 kg / 73.9 lbs | 33.1 kg / 73 lbs | 64 kg / 141.1lbs | 63.5 kg / 139.9 lbs |
좌/우로 스크롤 하세요
UR3e | UR5e | UR10e | UR16e | UR20 | UR30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
반경 | 500 mm / 19.7 ins | 850 mm / 33.5 ins | 1300 mm / 51.2 ins | 900 mm / 35.4 ins | 1750 mm / 68.9 ins | 1300 mm / 51.18 ins |
반복정밀도 | ± 0.03 mm | ± 0.03 mm | ± 0.05 mm | ± 0.05 mm | ±0.05 mm | ±0.1 mm |
페이로드 | 3 kg / 6.6 lbs | 5 kg / 11 lbs | 12.5 kg / 27.55 lbs | 16 kg / 35.3 lbs | 20 kg / 44.1 lbs | 30 kg / 66.13 lbs |
설치면적 | Ø 128 mm | Ø 149 mm | Ø 190 mm | Ø 190 mm | Ø 245 mm | Ø 245 mm |
중량 | 11.2 kg / 24.7 lbs | 20.6 kg / 45.4 lbs | 33.5 kg / 73.9 lbs | 33.1 kg / 73 lbs | 64 kg / 141.1lbs | 63.5 kg / 139.9 lbs |
무수히 많은 산업 분야에서 가치를 더하십시오
Universal Robots를 아는 만큼 생산은 변화합니다.
-
식품과 농업
-
가구 및 장비
-
전자기기 및 기술
-
금속 및 기계 가공
-
자동차 및 부품 공급 업체
-
플라스틱과 폴리머
-
제약 및 화학
-
과학 및 연구
적용 가능한 어플리케이션
-
조립
-
디스펜싱
-
마감
-
머신텐딩
-
자재 물류
-
자재 절삭
-
품질 검사
-
용접
-
기타